法科大学院名 | 出願者 | 受験予定者 | 受験者 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 | 最終合格者数 |
愛知大法科大学院 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 |
青山学院大法科大学院 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
大阪公立大法科大学院 | 40 | 40 | 36 | 26 | 9 |
大阪大法科大学院 | 185 | 185 | 177 | 144 | 72 |
岡山大法科大学院 | 26 | 26 | 25 | 16 | 5 |
学習院大法科大学院 | 37 | 37 | 36 | 24 | 4 |
金沢大法科大学院 | 16 | 16 | 16 | 9 | 4 |
関西大法科大学院 | 74 | 74 | 70 | 51 | 15 |
関西学院大法科大学院 | 44 | 44 | 41 | 35 | 10 |
九州大法科大学院 | 112 | 111 | 107 | 79 | 37 |
京都産業大法科大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都大法科大学院 | 227 | 227 | 217 | 172 | 107 |
近畿大法科大学院 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
慶應義塾大法科大学院 | 263 | 262 | 246 | 214 | 146 |
甲南大法科大学院 | 19 | 19 | 18 | 14 | 1 |
神戸大法科大学院 | 150 | 150 | 136 | 107 | 51 |
駒澤大法科大学院 | 34 | 34 | 32 | 15 | 2 |
上智大法科大学院 | 50 | 50 | 44 | 33 | 12 |
成蹊大法科大学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
西南学院大法科大学院 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
専修大法科大学院 | 37 | 37 | 33 | 28 | 9 |
創価大法科大学院 | 37 | 37 | 34 | 26 | 6 |
大東文化大法科大学院 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
千葉大法科大学院 | 55 | 55 | 52 | 34 | 11 |
中央大法科大学院 | 189 | 189 | 181 | 148 | 83 |
筑波大法科大学院 | 67 | 67 | 60 | 41 | 14 |
桐蔭横浜大法科大学院 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 |
東京大法科大学院 | 272 | 272 | 255 | 201 | 121 |
東京都立大法科大学院 | 101 | 101 | 92 | 64 | 10 |
同志社大法科大学院 | 117 | 117 | 111 | 83 | 41 |
東北大法科大学院 | 104 | 104 | 95 | 70 | 21 |
名古屋大法科大学院 | 109 | 109 | 103 | 74 | 32 |
南山大法科大学院 | 19 | 19 | 18 | 15 | 5 |
日本大法科大学院 | 114 | 114 | 100 | 78 | 19 |
一橋大法科大学院 | 133 | 133 | 123 | 102 | 60 |
広島大法科大学院 | 36 | 36 | 34 | 18 | 9 |
福岡大法科大学院 | 27 | 27 | 23 | 11 | 4 |
法政大法科大学院 | 68 | 68 | 58 | 38 | 7 |
北海学園大法科大学院 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
北海道大法科大学院 | 72 | 72 | 65 | 43 | 17 |
明治大法科大学院 | 118 | 118 | 115 | 68 | 25 |
名城大法科大学院 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
横浜国立大法科大学院 | 15 | 15 | 13 | 5 | 2 |
立教大法科大学院 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 |
立命館大法科大学院 | 141 | 141 | 132 | 91 | 29 |
琉球大法科大学院 | 39 | 39 | 29 | 20 | 5 |
早稲田大法科大学院 | 347 | 347 | 330 | 267 | 139 |
法科大学院合計 | 3,550 | 3,548 | 3,304 | 2,486 | 1,151 |
予備試験合格者 | 478 | 478 | 475 | 472 | 441 |
総計 | 4,028 | 4,026 | 3,779 | 2,958 | 1,592 |
(注) 受験者数には,途中欠席者を含む。